設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國 歐盟
亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首頁 > 美屬薩摩亞
 



美屬薩摩亞人口總數(2021)

  • 根據聯合國的最新估計,截至 2021 年 9 月 26 日星期日,美屬薩摩亞目前的人口為55,041。
  • 美屬薩摩亞的人口相當于00071%的的世界總人口。
  • 美屬薩摩亞在按人口計算的國家(和屬地)列表中排名第210。
  • 美屬薩摩亞的人口密度為每公里2276 人(每英里2 715 人)。
  • 總土地面積為 200 平方公里(77 平方英里)
  • 1%的人口居住在城市(2020 年為48,630 人)

美屬薩摩亞人口(2019 年和歷史)

人口 每年百分比
變化
每年
變化
人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 美屬薩摩亞
全球排名
2020年 55,191 -0.22% -124 276 88.1% 48,630 0% 7,794,798,739 210
2019年 55,312 -0.28% -153 277 87.8% 48,565 0.00% 7,713,468,100 210
2018年 55,465 -0.28% -155 277 87.5% 48,526 0.00% 7,631,091,040 210
2017年 55,620 -0.22% -121 278 87.2% 48,502 0.00% 7,547,858,925 210
2016年 55,741 -0.13% -71 279 87% 48,481 0% 7,464,022,049 210
2015年 55,812 -0.1% -53 279 86.8% 48,449 0% 7,379,797,139 209
2010年 56,079 -1.2% -697 280 86.9% 48,735 0% 6,956,823,603 209
2005年 59,562 0.6% 348 298 87.4% 52,083 0% 6,541,907,027 206
2000年 57,821 1.69% 932 289 88.1% 50,956 0% 6,143,493,823 206
1995年 53,161 2.34% 1,163 266 84.8% 45,086 0% 5,744,212,979 207
1990年 47,347 3.68% 1,566 237 80.4% 38,076 0% 5,327,231,061 207
1985年 39,519 3.9% 1,375 198 77.2% 30,515 0% 4,870,921,740 209
1980年 32,646 1.67% 519 163 73.9% 24,125 0% 4,458,003,514 209
1975年 30,052 1.89% 538 150 72.1% 21,657 0% 4,079,480,606 210
1970年 27,363 2.94% 738 137 70.2% 19,209 0% 3,700,437,046 209
1965年 23,672 3.3% 710 118 53.3% 12,613 0% 3,339,583,597 208
1960年 20,123 0.37% 74 101 65.9% 13,251 0% 3,034,949,748 210
1955年 19,754 0.85% 163 99 63.9% 12,613 0% 2,773,019,936 208

美屬薩摩亞人口預測

人口 每年百分比
變化
每年
變化
人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 美屬薩摩亞
全球排名
2020年 55,191 -0.22% -124 276 88.1% 48,630 0% 7,794,798,739 210
2025 54,890 -0.11% -60 274 89.8% 49,264 0% 8,184,437,460 210
2030年 54,728 -0.06% -32 274 91.7% 50,176 0% 8,548,487,400 211
2035 54,521 -0.08% -41 273 93.9% 51,202 0% 8,887,524,213 211
2040 54,264 -0.09% -51 271 95.4% 51,750 0% 9,198,847,240 211
2045 53,920 -0.13% -69 270 96.1% 51,808 0% 9,481,803,274 211
2050 53,581 -0.13% -68 268 96.1% 51,518 0% 9,735,033,990 211
 
 
 
 
 






首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

国产aV无码片毛片一级网站潘,亚洲永久精品一二三区,亚洲一区二区三区成人片在线观看,久久国产精品免费大全