設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國 歐盟
亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首頁 > 澳大利亞
 



澳大利亞人口總數(2021)

  • 根據擇城網對聯合國最新數據的詳細闡述,截至 2021 年 9 月 26 日星期日,澳大利亞目前的人口為25,864,227。
  • 根據聯合國數據,澳大利亞2020年年中人口估計為25,499,884人。
  • 澳大利亞人口相當于33%的的世界總人口。
  • 澳大利亞在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第55位。
  • 澳大利亞的人口密度為每公里23 人(每英里2 9 人)。
  • 土地總面積為 7,682,300 平方公里(2,966,151 平方英里)
  • 9%的人口居住在城市(2020 年為21,903,705 人)
  • 澳大利亞的平均年齡9 歲。

澳大利亞人口(2020 年和歷史數據)

人口 每年百分比
變化
每年
變化
移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 澳大利亞
全球排名
2020年 25,499,884 1.18% 296,686 158,246 37.9 1.83 3 85.9% 21,903,705 0.33% 7,794,798,739 55
2019年 25,203,198 1.23% 305,046 158,246 37.3 1.87 3 85.7% 21,607,414 0.33% 7,713,468,100 55
2018年 24,898,152 1.28% 313,532 158,246 37.3 1.87 3 85.6% 21,307,040 0.33% 7,631,091,040 55
2017年 24,584,620 1.33% 321,908 158,246 37.3 1.87 3 85.4% 21,003,923 0.33% 7,547,858,925 53
2016年 24,262,712 1.38% 330,210 158,246 37.3 1.87 3 85.3% 20,700,043 0.33% 7,464,022,049 53
2015年 23,932,502 1.56% 355,565 197,875 37.2 1.89 3 85.2% 20,396,531 0.32% 7,379,797,139 53
2010年 22,154,679 1.89% 395,228 242,160 36.8 1.95 3 85.0% 18,842,292 0.32% 6,956,823,603 53
2005年 20,178,540 1.22% 237,422 117,856 36.5 1.77 3 84.8% 17,118,434 0.31% 6,541,907,027 52
2000年 18,991,431 1.09% 199,671 77,684 35.4 1.79 2 84.6% 16,060,093 0.31% 6,143,493,823 51
1995年 17,993,074 1.19% 206,495 70,216 33.6 1.86 2 85.3% 15,346,879 0.31% 5,744,212,979 51
1990年 16,960,597 1.60% 259,387 130,842 32.1 1.86 2 85.8% 14,558,985 0.32% 5,327,231,061 49
1985年 15,663,663 1.43% 215,052 90,714 30.7 1.91 2 85.9% 13,461,702 0.32% 4,870,921,740 47
1980年 14,588,405 1.16% 163,023 47,149 29.3 1.99 2 85.9% 12,532,663 0.33% 4,458,003,514 46
1975年 13,773,288 1.49% 196,051 51,906 28.1 2.54 2 85.1% 11,727,714 0.34% 4,079,480,606 42
1970年 12,793,034 2.49% 295,968 161,239 27.4 2.87 2 84.3% 10,787,874 0.35% 3,700,437,046 42
1965年 11,313,195 2.01% 214,224 76,869 28.3 3.27 1 83.4% 9,439,263 0.34% 3,339,583,597 42
1960年 10,242,076 2.25% 215,274 79,911 29.6 3.41 1 81.9% 8,389,125 0.34% 3,034,949,748 39
1955年 9,165,707 2.31% 197,673 79,201 30.2 3.18 1 79.7% 7,309,544 0.33% 2,773,019,936 42

澳大利亞人口預測

146,326

人口 每年 %
變化
每年
變化
移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 澳大利亞
全球排名
                         
2020年 25,499,884 1.28% 313,476 158,246 37.9 1.83 3 85.9% 21,903,705 0.33% 7,794,798,739 55
2025 26,879,753 1.06% 275,974 135,469 38.9 1.83 3 86.8% 23,335,357 0.33% 8,184,437,460 55
2030年 28,177,481 0.95% 259,546 139,877 40.0 1.83 4 87.8% 24,740,161 0.33% 8,548,487,400 55
2035 29,410,244 0.86% 246,553 145,797 40.8 1.83 4 88.8% 26,110,367 0.33% 8,887,524,213 57
2040 30,572,489 0.78% 232,449 145,756 41.3 1.83 4 89.8% 27,469,166 0.33% 9,198,847,240 59
2045 31,702,142 0.73% 225,931 145,991 41.5 1.83 4 90.9% 28,832,697 0.33% 9,481,803,274 59
2050 32,814,113 0.69% 222,394   41.8 1.83 4 92.0% 30,186,022 0.34% 9,735,033,990 62

澳大利亞主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名稱 人口
1 悉尼 4,627,345
2 墨爾本 4,246,375
3 布里斯班 2,189,878
4 珀斯 1,896,548
5 阿德萊德 1,225,235
6 黃金海岸 591,473
7 堪培拉 367,752
8 新城堡 308,308
9 臥龍崗 292,190
10 洛根城 282,673
11 吉朗 226,034
12 霍巴特 216,656
13 湯斯維爾 196,219
14 凱恩斯 153,075
15 圖文巴 131,258
16 達爾文 129,062
17 羅金厄姆 108,022
18 朗塞斯頓 106,153
19 本迪戈 100,617
20 巴拉瑞特 97,937
21 曼杜拉 83,294
22 麥凱 74,219
23 班達伯格 70,826
24 班伯里 68,248
25 梅特蘭 67,132
26 阿瑪代爾 62,296
27 羅克漢普頓 61,724
28 阿德萊德山 60,394
29 南布里斯班 60,000
30 赫維灣 52,230
31 水庫 47,637
32 塔姆沃思 47,597
33 沃加沃加 46,913
34 奧爾伯里 45,627
35 貝里克 44,779
36 麥覺理港 41,491
37 昆比恩 40,661
38 橘子 39,329
39 布萊克敦 39,000
40 謝帕頓 38,773
41 卡倫德拉 38,706
42 料斗過境點 38,108
43 韋里比 37,737
44 梅爾頓 35,490
45 城堡山 35,389
46 圣奧爾本斯 35,091
47 諾拉 34,479
48 弗蘭克斯頓 34,457
48 弗蘭克斯頓東 34,457
49 羅維爾 34,145
50 瓦南布爾 33,982
51 鮑克漢姆山 33,945
52 奧爾巴尼 33,650
53 韋弗利山 33,611
54 圣奧爾本斯 33,511
55 赤褐色 33,122
56 巴瑟斯特 33,110
57 南帕克納姆 32,911
58 點庫克 32,413
59 達博 32,327
60 埃平 32,200
61 沃東加 31,605
62 卡爾古利 31,107
63 班克斯敦 30,572
64 磨坊公園 30,517
65 格萊斯頓 30,489
66 奎納納 30,433
67 利斯莫爾 30,086
68 米爾杜拉 30,016
69 普雷斯頓 29,925
 
 
 
 
 






首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

国产aV无码片毛片一级网站潘,亚洲永久精品一二三区,亚洲一区二区三区成人片在线观看,久久国产精品免费大全