設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國 歐盟
亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首頁 > 奧地利
 



奧地利人口總數(2021)

  • 根據擇城網對聯合國最新數據的詳細闡述,截至 2021 年 9 月 26 日星期日,奧地利目前的人口為9,069,734。
  • 根據聯合國數據,奧地利2020年年中人口估計為9,006,398人。
  • 奧地利人口,相當于12%的的世界總人口。
  • 奧地利在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第97位。
  • 奧地利的人口密度為每公里2109 人(每英里2 283 人)。
  • 土地面積為 82,409 平方公里(31,818 平方英里)
  • 3%的人口居住在城市(2020 年為5,159,360 人)
  • 奧地利的平均年齡5 歲。

奧地利人口(2020 年和歷史數據)

人口 每年百分比
變化
每年
變化
移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 奧地利
全球排名
2020年 9,006,398 0.57% 51,296 65,000 43.5 1.53 109 57.3% 5,159,360 0.12% 7,794,798,739 97
2019年 8,955,102 0.72% 63,714 65,000 43.3 1.46 109 57.3% 5,129,574 0.12% 7,713,468,100 97
2018年 8,891,388 0.81% 71,487 65,000 43.3 1.46 108 57.4% 5,102,072 0.12% 7,631,091,040 97
2017年 8,819,901 0.83% 72,600 65,000 43.3 1.46 107 57.5% 5,074,746 0.12% 7,547,858,925 98
2016年 8,747,301 0.79% 68,641 65,000 43.3 1.46 106 57.7% 5,044,760 0.12% 7,464,022,049 97
2015年 8,678,660 0.63% 53,742 53,434 43.2 1.45 105 57.7% 5,008,930 0.12% 7,379,797,139 97
2010年 8,409,949 0.38% 31,260 30,753 41.9 1.40 102 57.4% 4,827,265 0.12% 6,956,823,603 95
2005年 8,253,650 0.45% 36,875 35,623 40.0 1.38 100 58.8% 4,854,250 0.13% 6,541,907,027 91
2000年 8,069,276 0.20% 15,831 13,016 38.2 1.39 98 60.2% 4,858,713 0.13% 6,143,493,823 90
1995年 7,990,121 0.68% 53,234 45,568 36.3 1.48 97 61.6% 4,921,587 0.14% 5,744,212,979 84
1990年 7,723,949 0.28% 21,816 22,200 36.5 1.45 94 63.0% 4,863,031 0.14% 5,327,231,061 83
1985年 7,614,868 0.01% 1,023 3,600 35.8 1.60 92 64.3% 4,896,706 0.16% 4,870,921,740 79
1980年 7,609,752 -0.07% -5,587 1,100 35.0 1.65 92 65.4% 4,976,123 0.17% 4,458,003,514 74
1975年 7,637,689 0.32% 24,290 16,400 33.9 2.04 93 65.3% 4,990,572 0.19% 4,079,480,606 66
1970年 7,516,239 0.57% 42,216 10,080 33.6 2.57 91 65.3% 4,904,916 0.20% 3,700,437,046 66
1965年 7,305,158 0.65% 46,878 3,199 34.7 2.78 89 65.0% 4,749,183 0.22% 3,339,583,597 59
1960年 7,070,766 0.34% 23,472 -10,400 35.4 2.57 86 64.7% 4,576,187 0.23% 3,034,949,748 64
1955年 6,953,406 0.05% 3,393 -15,600 35.1 2.10 84 64.2% 4,461,298 0.25% 2,773,019,936 59

奧地利人口預測

20,000

人口 每年百分比
變化
每年
變化
移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 奧地利
全球排名
2020年 9,006,398 0.74% 65,548 65,000 43.5 1.53 109 57.3% 5,159,360 0.12% 7,794,798,739 97
2025 9,104,438 0.22% 19,608 20,000 44.3 1.53 110 58.6% 5,337,973 0.11% 8,184,437,460 100
2030年 9,175,689 0.16% 14,250 20,000 45.5 1.53 111 60.3% 5,531,371 0.11% 8,548,487,400 101
2035 9,211,616 0.08% 7,185 20,000 46.7 1.53 112 62.2% 5,727,293 0.10% 8,887,524,213 100
2040 9,211,789 0.00% 35 20,000 48.0 1.53 112 64.3% 5,925,556 0.10% 9,198,847,240 100
2045 9,184,032 -0.06% -5,551 20,000 49.0 1.53 111 66.7% 6,121,557 0.10% 9,481,803,274 102
2050 9,130​​,699 -0.12% -10,667   49.3 1.53 111 68.9% 6,294,219 0.09% 9,735,033,990 101

奧地利按人口劃分的主要城市

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名稱 人口
1 維也納 1,691,468
2 格拉茨 222,326
3 林茨 204,846
4 收藏夾 201,882
5 多瑙城 187,007
6 弗洛里茲多夫 162,779
7 薩爾茨堡 153,377
8 因斯布魯克 132,493
9 奧塔克林 104,627
10 101,420
11 梅德林 97,624
12 沃爾特湖畔克拉根福 90,610
13 菲拉赫 58,882
14 赫納爾斯 57,546
15 希青 54,265
16 多恩比恩 49,278
17 維也納新城 44,820
18 斯太爾 38,331
19 霍廷 35,043
20 費爾德基希 33,420
21 雅科米尼 32,912
22 普拉德爾 32,588
23 31,147
24 布雷根茨 29,471
25 格里斯 29,363
26 巴登 26,286
27 蓋多夫 24,767
28 Weizierl bei Krems 24,092
29 盧斯特瑙 22,821
30 圣珀爾滕 21,911
31 模仿 20,555
32 埃根伯格 20,511
33 圣彼得 20,320
34 圣馬丁 20,000
35 安德里茨 19,020
36 威爾頓 18,142
37 韋爾斯 16,857
38 內城 16,450
39 霍恩姆斯 16,317
40 斯托克勞 16,292
41 斯特拉斯岡 16,268
42 圣萊昂哈德 15,853
43 韋策爾斯多夫 15,687
44 克洛斯特新堡 15,614
45 阿姆施泰滕 15,559
46 特爾夫斯 15,229
47 圣彼得 15,187
48 珀希托茲多夫 15,047
 
 
 
 
 






首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

国产aV无码片毛片一级网站潘,亚洲永久精品一二三区,亚洲一区二区三区成人片在线观看,久久国产精品免费大全