設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國 歐盟
亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首頁 > 博茨瓦納
 



博茨瓦納人口總數(2021)

 

  • 根據聯合國的最新數據,截至 2021 年,博茨瓦納目前的人口為 2,411,443 人。
  • 根據聯合國數據,博茨瓦納 2020 年年中人口估計為 2,351,627 人。
  • 博茨瓦納人口相當于世界總人口的 03%。
  • 博茨瓦納在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 145 位。
  • 博茨瓦納的人口密度為每平方公里 4 人(每平方英里 11 人)。
  • 這個國家的土地總面積為 566,730 平方公里(218,816 平方英里)
  • 8% 的人口居住在城市(2020 年為 1,712,212 人)
  • 博茨瓦納的中位年齡為 0 歲。

博茨瓦納人口(2020 年和歷史數據)

人口 每年百分比
變化
每年
變化
凈移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城鎮
人口%
城市人口 世界人口份額 世界人口 博茨瓦納
全球排名
2020年 2,351,627 2.08% 47,930 3,000 24.0 2.89 4 72.8% 1,712,212 0.03% 7,794,798,739 145
2019年 2,303,697 2.20% 49,629 3,000 23.2 2.99 4 72.3% 1,666,329 0.03% 7,713,468,100 145
2018年 2,254,068 2.22% 48,988 3,000 23.2 2.99 4 71.9% 1,620,326 0.03% 7,631,091,040 145
2017年 2,205,080 2.09% 45,153 3,000 23.2 2.99 4 71.4% 1,574,371 0.03% 7,547,858,925 145
2016年 2,159,927 1.85% 39,211 3,000 23.2 2.99 4 70.8% 1,528,680 0.03% 7,464,022,049 144
2015年 2,120,716 1.31% 26,722 -14,628 23.0 3.01 4 70.0% 1,483,587 0.03% 7,379,797,139 144
2010年 1,987,105 2.01% 37,605 5,386 22.2 3.03 4 63.3% 1,257,527 0.03% 6,956,823,603 147
2005年 1,799,078 1.83% 31,149 5,386 21.0 3.19 3 57.7% 1,038,238 0.03% 6,541,907,027 147
2000年 1,643,334 2.27% 34,83​​2 7,289 19.7 3.49 3 56.0% 919,803 0.03% 6,143,493,823 147
1995年 1,469,174 2.69% 36,484 4,859 18.3 4.13 3 52.3% 768,551 0.03% 5,744,212,979 147
1990年 1,286,756 3.77% 43,435 9,364 17.2 4.90 2 44.9% 577,801 0.02% 5,327,231,061 148
1985年 1,069,582 3.56% 34,343 1,041 15.9 5.95 2 29.7% 317,784 0.02% 4,870,921,740 149
1980年 897,868 3.91% 31,303 3,549 15.7 6.35 2 18.4% 164,984 0.02% 4,458,003,514 150
1975年 741,355 3.38% 22,728 798 15.9 6.55 1 13.2% 98,144 0.02% 4,079,480,606 151
1970年 627,715 2.31% 13,544 -4,840 16.1 6.70 1 8.7% 54,495 0.02% 3,700,437,046 151
1965年 559,994 2.18% 11,450 -4,487 16.9 6.65 1 4.1% 22,923 0.02% 3,339,583,597 152
1960年 502,745 1.65% 7,877 -6,124 18.3 6.58 1 3.2% 16,053 0.02% 3,034,949,748 151
1955年 463,359 2.35% 10,166 -1,531 18.8 6.50 1 2.9% 13,543 0.02% 2,773,019,936 152

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

博茨瓦納人口預測

3,000

人口 每年百分比
變化
每年
變化
凈移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城鎮
人口%
城市人口 世界人口份額 世界人口 博茨瓦納
全球排名
                         
2020年 2,351,627 2.09% 46,182 3,000 24.0 2.89 4 72.8% 1,712,212 0.03% 7,794,798,739 145
2025 2,567,774 1.77% 43,229 3,000 25.2 2.89 5 75.4% 1,937,024 0.03% 8,184,437,460 145
2030年 2,774,340 1.56% 41,313 3,000 26.5 2.89 5 77.5% 2,151,354 0.03% 8,548,487,400 144
2035 2,974,718 1.40% 40,076 3,000 27.9 2.89 5 79.1% 2,353,033 0.03% 8,887,524,213 143
2040 3,167,786 1.27% 38,614 3,000 29.3 2.89 6 80.2% 2,540,719 0.03% 9,198,847,240 140
2045 3,347,926 1.11% 36,028 3,000 30.8 2.89 6 81.0% 2,712,627 0.04% 9,481,803,274 140
2050 3,509,819 0.95% 32,379   32.3 2.89 6 81.8% 2,870,743 0.04% 9,735,033,990 139

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

博茨瓦納人口統計

主頁:博茨瓦納的人口統計

預期壽命

69.86 歲(出生時預期壽命,兩性)

嬰兒死亡率

26.7(每千名活產嬰兒死亡人數)

5 歲以下死亡人數

33.7(每 1,000 名活產嬰兒)

博茨瓦納主要人口城市

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名稱 人口
1 哈博羅內 208,411
2 弗朗西斯敦 89,979
3 摩爾波羅 63,248
4 塞萊比-菲奎 53,727
5 馬翁 49,945
6 奶酪 47,419
7 坎耶 44,716
8 馬哈拉佩 44,471
9 莫戈迪沙尼 43,394
10 莫丘迪 36,962
11 洛巴策 30,883
12 帕拉皮耶 30,650
13 拉莫茨瓦 21,450
14 塔馬加 20,756
15 摩索巴 19,561
16 萊特拉卡內 18,136
17 托諾塔 17,759
18 賈能 16,853
 
 
 
 
 






首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

国产aV无码片毛片一级网站潘,亚洲永久精品一二三区,亚洲一区二区三区成人片在线观看,久久国产精品免费大全